Ürün Tanımı | Mono glass | Insulated glass |
HERO-FIRE EI 60 mono | HERO-FIRE EI 60 double glazing | |
Kalınlık mm | ≥ 28 | ≥ 44 |
Işık İletimi TL in % | ≤ 86 | ≤ 73 |
Güneş faktör g in % | ≤ 68 | ≤ 56 |
Ağırlık kg/m² | ≥ 46 | ≥ 56 |
Akustik değeri dB | ≥ 44 (-1,-3) | ≥ 44 |
Isı geçirgenliği W/m² K | 4,7 | 1,0-3,0 |
Yangın kapıları | Evet | Evet |
İç dizayn | Evet | Evet |
Cephe | - | - |
Cam çatılar | - | - |
Top düşme testi DIN EN 52338 | - | - |
Darbelere karşı koruma testi DIN 18032 | Evet | Evet |
Çarpmaya karşı direnç testi DIN EN 12600 | Evet | Evet |
Eğilme direnci DIN EN 12150 | Evet | Evet |
Kırılma yapısı DIN EN 12150 | Evet | Evet |
Rapor Numarası | sertifika mevcut | sertifika mevcut |
iç kullanım için tek kat ara tabaka dış cephe için çift cam konstrüksiyonu