Ürün Tanımı | Mono glass | Insulated glass |
HERO-FIRE EI 30 mono | HERO-FIRE EI 30 double glazing | |
Kalınlık mm | ≥ 22 | ≥ 38 |
Işık İletimi TL in % | ≤ 87 | ≤ 77 |
Güneş faktör g in % | ≤ 71 | ≤ 59/53 |
Ağırlık kg/m² | ≥ 39 | ≥ 49 |
Akustik değeri dB | ≥ 43 (02,04) | ≥ 43 |
Isı geçirgenliği W/m² K | 4,9 | 1,0-3,0 |
Yangın kapıları | Evet | Evet |
İç dizayn | Evet | Evet |
Cephe | Evet | Evet |
Cam çatılar | Evet | Evet |
Top düşme testi DIN EN 52338 | Evet | Evet |
Darbelere karşı koruma testi DIN 18032 | Evet | Evet |
Çarpmaya karşı direnç testi DIN EN 12600 | Evet | Evet |
Eğilme direnci DIN EN 12150 | Evet | Evet |
Kırılma yapısı DIN EN 12150 | Evet | Evet |
Rapor Numarası | sertifika mevcut | sertifika mevcut |
iç kullanım için tek kat ara tabaka dış cephe için çift cam konstrüksiyonu