Ürün Tanımı | Mono glass | Insulated glass |
HERO-FIRE A60 mono | HERO-FIRE A60 double glazing | |
Kalınlık mm | ≥ 48 | ≥ 64 |
Işık İletimi TL in % | ≤ 80 | ≤ 68 |
Güneş faktör g in % | ≤ 65 | ≤ 53 |
Ağırlık kg/m² | ≥ 71 | ≥ 81 |
Akustik değeri dB | ≥ 46 (-1,-4) | ≥ 46 |
Isı geçirgenliği W/m² K | 4,0 | 1,1-3,0 |
Yangın kapıları | Evet | Evet |
İç dizayn | Evet | Evet |
Cephe | - | - |
Cam çatılar | - | - |
Top düşme testi DIN EN 52338 | -
| - |
Darbelere karşı koruma testi DIN 18032 | Evet | Evet |
Çarpmaya karşı direnç testi DIN EN 12600 | Evet | Evet |
Eğilme direnci DIN EN 12150 | Evet | Evet |
Kırılma yapısı DIN EN 12150 | Evet | Evet |
Rapor Numarası | sertifika mevcut | sertifika mevcut |
iç kullanım için tek kat ara tabaka dış cephe için çift cam konstrüksiyonu